一、美标不锈钢闸阀,高压闸阀产品概述: 1、特点及优点: ●阀门承压件采用精密铸造工艺浇铸,表面质量手轮采用可锻铸铁铸造,造型配合手柄,适当增加摩擦力, 2、方便开启。并示有明显的“开"、“关"标志。 ●阀杆螺母采用高镍球铁,“T"形螺纹与阀杆配合传递力矩。 ●阀盖上设有油杯,可定期补充固体润滑油,保持轻松启闭。 ●填料压盖和压套分体设计,保证阀杆的同心度。合理的填料函设计,确保阀门没有外漏, 3、符合环保要求。 ●阀盖设有上密封圈,符合美国石油协会API标准。 ●阀门的中法兰连接螺栓采用双头螺栓,方便维修、拆卸。 ●阀杆头部整体锻造,与阀瓣通过“T"型槽连接,保证强度。 ●DN250以下的铸件为精密铸造,每批铸件都有炉号标识,便于跟踪。 二、轻松的扭矩传递结构: 手轮通过阀杆螺母将扭矩传递至阀杆上,阀杆采用A182F6(1Cr13)锻造并调质处理,硬度HB220~250。为了减少力在传递过程中的损耗,阀杆螺母选用高镍球铁A439GR.D2或铜合金(高镍球铁具有一定的自润滑性),硬度比阀杆小HB50左右。 大口径、高压力阀门可在阀杆螺母上、下加上推力轴承,同时设有油杯结构,可定期加入固体油脂,保持润滑,使阀门是中具有较轻的扭矩。 三、设计合理的防外漏填料函: 阀门填料选用柔性石墨和编结石墨的组合,既具有良好的密封性能又有一定的强度。填料压盖和填料压套是分体设计,球面结合,能自动保持同心度,使得阀杆在上下运动时没有刮伤。填料压套设有阶梯以防陷入填料函内。阀杆的螺纹尾部始终在填料之上,防止运动时带出填料。这样的填料函确保阀门没有外漏,符合环保要求。 四、杆头部与闸板可靠连接: 闸阀阀杆采用A182F6(1Cr13)整体锻造而成,具有较强的抗拉强度,确保阀杆头部不会因故障断裂而使闸板陷在阀体中无法拿出。 阀杆头部设有与阀盖密封副密封的上密封面,当使用介质有特殊性的时候要求阀门在全开时无任何外漏。 阀杆头部与闸板的连接采用“T"形槽结构,两者相对有一定的自由度,使得闸板沿阀体导向筋顺利滑入阀座。 五、可更换阀座一定的磨损余量: 闸阀的阀座与阀体连接是采用螺纹式连接,方便维修、更换。阀座的静密封面经过精密研磨并用工具旋入阀体,实现可靠的密封。 闸板密封面比阀座密封面宽出一定的余量,并保证阀门在未使用前闸板密封面底线与阀座密封面底线在同一高度,使阀门在使用一定时间后即使磨损也不会减少必须保证的密封面宽度。 六、设计与制造标准: ●设计与制造:API600 API6D GB12234 ●法兰尺寸:ANSIB 16.5 JB/T79 GB9113 ●压力温度:ANSSIB 16.34 ●结构长度:ANSIB16.10 GB12221 ●对焊连接尺寸:ANSIB 16.25 ●检验与试验:API598 JB/T9092 Z41W/H美标不锈钢闸阀,高压闸阀尺寸和重量
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | DN | NPS | L | d | H | H1 | W | W1 | RF | RTJ | BW | 手动 | 伞齿轮 |
Class1500 | 50 | 2 | 288 | 371 | 386 | 49 | 510 | -- | 280 | -- | 70 | -- | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 560 | -- | 300 | -- | 110 | -- | 80 | 3 | 470 | 473 | 470 | 74 | 620 | 670 | 250 | 310 | 175 | 202 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 100 | 728 | 670 | 400 | 310 | 270 | 300 | 125 | 5 | 673 | 676 | 673 | 125 | 870 | 920 | 450 | 310 | 378 | 405 | 150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 1000 | 1070 | 500 | 460 | 520 | 575 | 200 | 8 | 832 | 841 | 932 | 192 | 1130 | 1180 | 750 | 460 | 820 | 915 | 250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 1360 | 1410 | 900 | 600 | 1560 | 1750 | 300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | -- | 1620 | -- | 600 | -- | 2120 | 350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | -- | 2020 | -- | 600 | -- | 2600 | 400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | -- | 2180 | -- | 600 | -- | 3450 |
Class2500 | 50 | 2 | 451 | 454 | 451 | 42 | 530 | 580 | 280 | 310 | 100 | 130 | 65 | 21/2 | 508 | 514 | 508 | 52 | 580 | 630 | 300 | 310 | 150 | 180 | 80 | 3 | 578 | 584 | 578 | 62 | 650 | 700 | 350 | 310 | 245 | 275 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 87 | 750 | 800 | 400 | 310 | 390 | 420 | 125 | 5 | 794 | 807 | 794 | 96 | 900 | 960 | 500 | 460 | 550 | 580 | 150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 131 | 1040 | 1100 | 600 | 460 | 780 | 835 | 200 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 1150 | 1200 | 750 | 460 | 1260 | 1355 | 250 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 1400 | 1460 | 900 | 600 | 2380 | 2565 | 300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 265 | -- | 1660 | -- | 600 | -- | 3250 |
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | DN | NPS | L | d | H | H1 | W | W1 | RF | RTJ | BW | 手动 | 伞齿轮 |
Class600 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 444 | -- | 200 | -- | 32 | -- | 65 | 21/2 | 330 | 339 | 330 | 64 | 500 | -- | 250 | -- | 52 | -- | 80 | 3 | 356 | 359 | 358 | 76 | 558 | 585 | 280 | 310 | 600 | 87 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 665 | 695 | 300 | 310 | 107 | 134 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 760 | 790 | 350 | 310 | 175 | 227 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 868 | 900 | 450 | 310 | 216 | 268 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 1037 | 1110 | 500 | 460 | 399 | 451 | 250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 1263 | 1300 | 650 | 460 | 605 | 657 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 1600 | 1650 | 700 | 460 | 851 | 893 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 337 | 1692 | 1750 | 900 | 460 | 1177 | 1232 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 387 | 1835 | 1900 | 900 | 460 | 1513 | 1265 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 438 | -- | 2020 | -- | 600 | -- | 1980 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 489 | -- | 2172 | -- | 600 | -- | 2460 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 591 | -- | 2650 | -- | 600 | -- | 3650 |
Class900 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | -- | 280 | -- | 70 | -- | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | -- | 280 | -- | 110 | -- | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 660 | 300 | 310 | 140 | 167 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 750 | 350 | 310 | 200 | 227 | 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 900 | 400 | 310 | 258 | 285 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 1060 | 500 | 460 | 358 | 410 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 1140 | 650 | 460 | 550 | 600 | 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 1370 | 700 | 460 | 1000 | 1100 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 1560 | 900 | 460 | 1215 | 1310 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 1950 | 900 | 600 | 1600 | 1700 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 2100 | 900 | 600 | 2150 | 2330 |
安装使用1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着; 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧; 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活; 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求*性; 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间; 6.驱动装置的接线须按线路图进行; 7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。 |