Z73X链轮式浆液阀
.jpg)
链轮式浆液阀主要性能规范
                        |              公称压力PN(MPa)              |                          试验压力(MPa)              |                          适用介质              |                          工作温度(℃)              |         
                    |              壳体              |                          密封              |         
                    |              0.6              |                          0.9              |                          0.66              |                          煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液              |                          ≤80℃              |         
                    |              1.0              |                          1.5              |                          1.1              |         
    
链轮式浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)
                        |              DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          n-M              |         
                    |              0.6              |                          1.0              |         
                    |              50              |                          48              |                          48              |                          100              |                          125              |                          330              |                          4-M16              |         
                    |              65              |                          48              |                          48              |                          120              |                          145              |                          340              |                          4-M16              |         
                    |              80              |                          50              |                          50              |                          135              |                          160              |                          380              |                          8-M16              |         
                    |              100              |                          50              |                          50              |                          155              |                          180              |                          440              |                          8-M16              |         
                    |              125              |                          50              |                          50              |                          185              |                          210              |                          500              |                          8-M16              |         
                    |              150              |                          60              |                          60              |                          210              |                          240              |                          600              |                          8-M20              |         
                    |              200              |                          60              |                          60              |                          265              |                          295              |                          700              |                          8-M20              |         
                    |              250              |                          70              |                          70              |                          320              |                          350              |                          890              |                          12-M20              |         
                    |              300              |                          70              |                          80              |                          368              |                          400              |                          1050              |                          12-M20              |         
                    |              350              |                          80              |                          90              |                          428              |                          460              |                          1160              |                          16-M20              |         
                    |              400              |                          80              |                          120              |                          482              |                          515              |                          1200              |                          16-M22              |         
    
三精阀门公司订货须知: 
一、①链轮式浆液阀产品名称与型号②链轮式浆液阀口径③链轮式浆液阀是否带附件以便我们的为您正确选型④链轮
式浆液阀的使用压力⑤链轮式浆液阀的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定三精公司的链轮式浆液阀型号,请按链轮式浆液阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精阀门公司专家为您审
核把关。
感谢您访问我们的【http://www.cnsjv.com三精公司】