A42Y弹簧全启封闭式安全阀
A42Y弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P弹簧全启封
闭式安全阀及A42Y-R弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护
装置。弹簧全启式安全阀连接法兰标准按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2。
全启式安全阀型号:A42Y | 全启式 安全阀公称通径:20MM-400MM | 全启式 安全阀 使用压力:1.6MPA 10.0MPA |
全启式 安全阀 连接方式:法兰连接 | 全启式 安全阀 形式:弹簧式 | 全启式 安全阀主要功能:泄压保护作用 |
全启式 安全阀 使用介质:液体,气体 | 全启式 安全阀 材质:铸钢.不锈钢,胳钼钢 | 全启式 安全阀标准:机械部标准或定做非标 |
全启封闭式安全阀工作原理:
安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。
安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。当容器压力超过
设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作
压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载
机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它
紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介
质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,
设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的
力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的
排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时
内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工
作压力继续运行。所以,安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长,自行关闭或开启以达到防止设备
超压的目的。
弹簧全启式安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13 |
2 | 阀体 | WCB |
3 | 调节圈 | 2Cr13 |
4 | 反冲盘 | 2Cr13 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 导向套 | 2Cr13 |
7 | 阀盖 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 |
弹簧全启式安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 |
A42H-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | , 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
A42H-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
安全阀订货主要事项:
安全阀介质, 压力等级,开启方式(全启/微启)设定起跳压力,确定阀门尺寸,连接方式,标准zui大耐温,释放流量/每小时,阀
体材质,内部阀体结构,工作原理,安装说明等相关技术资料.
安全阀 选型主要依据就是(起跳压力及整齐压力流量温度)口径一般设计院会给出,而实际上通过蒸汽压力,流量及起跳
压力,可以推测出安全阀的尺寸.一般会比设计院所选出的口径小一号.
当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精阀门公司专家为您审核把
关。感谢您访问我们的【http://www.cnsjv.com】