<% productid=request("pid") Set rstObj=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") strSQL="select * from products_data where pro_id = '"&productid&"'" rstObj.Open strSQL,cnnDB,1,3 tonglei=rstObj("pro_muluid") rstObj("pro_dianji")=rstObj("pro_dianji")+1 proname=rstObj("pro_name") titlekey=proname if rstObj("pro_keyword")<>"" then titlekey=proname&","&rstObj("pro_keyword") rstObj.update %>
   
闸阀,截止阀,止回阀
 
 
球阀,安全阀,减压阀
安全阀系列
蝶阀系列
减压阀系列
球阀系列
闸阀系列
调节阀系列
电磁阀系列
疏水阀系列
柱塞阀系列
旋塞阀系列
水力控制阀系列
锻钢阀系列
止回阀系列
保温阀系列
美标阀系列
截止阀系列
隔膜阀系列
呼吸阀系列
刀型闸阀.浆料阀系列
针型阀.仪表阀系列
 
 
产品展示 ->焊接式真空闸阀
 
点击放大
产品型号:
产品名称:
焊接式真空闸阀
产品报价:
产品特点:
三精(闸阀)系列〉〉焊接式真空闸阀
  焊接式真空闸阀的详细资料:

  •     

    主要性能规范 Chief property and specification

    ·试验压力 Test pressure

    公称压力
    PN/MPa
    Nominal
    pressure
    试验压力/MPa Seal test
    壳体强度试验
    Shellslrenght test
    上密封试验
    Back Seal test
    密封试验
    Seat test
    2.5 3.8 2.8 2.8
    4.O 6.0 4.4 4.4
    6.4 9.6 70 7.O
    1O.O 15O 11.O 11.O

    ·使用范围 Applicable

    产品类型
    Product
    calssification
    适用介质
    Applicable medium
    适用温度/℃
    Applicable temperature
    NKZ61H
    NKZ64H H-C型
    NKZ964H H-C型
    NKZ961H
    水、蒸汽、空气
    Water,Steam,Air
    ≤425
    NKZ61H
    NKZ64H Y-I型
    NKZ964H Y-I型
    NKZ961H
    水、蒸汽、空气
    Water,Steam,Air
    ≤550

    ·主要零部件材料 Materials for main parts

    零件名称
    Part name
    阀体、阀盖
    Body Bonnet
    阀杆
    Valve stem
    闸板
    Wedge gate
    密封面
    Sealing face
    阀杆螺母
    Valve Yoke nut
    填料
    Parking
    紧固件
    Fastener
    NKZ61H
    NKZ64H H-C型
    NKZ964H H-C型
    NKZ961H
    WCB 2Crl3 25 H:合金钢
    H:alloysteel
    铝青铜
    Albronze
    膨胀复合石墨
    Expanding
    compound
    graphite
    优质碳钢
    High-grade
    carbon steel
    NKZ61H
    NKZ64H Y-I型
    NKZ964H Y-I型
    NKZ961H
    铬钼钢
    Cr.Mo steel
    20CrlMo1VA 铬钼钢
    Cr.Mo steel
    Y:硬质合金
    Y:carbide alloy
    铬钼钢
    Cr.Mo steel

    ·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
    公称通径
    DN/mm
    Nominal
    diamecer
    公称压力
    PN/MPa
    Nominal
    pressure
    主要外形尺寸和连接尺寸/mm
    Main external andconnecting dimensions
    重量/kg
    Weight

    L

    H

    D

    D0

    W

    50

    2.5

    250 345 64 49 37o30" 250 24
    65 270 395 82 66 37o30" 250 36
    80 280 425 95 78 37o30" 300 52
    100 300 51O 117 100 37o30" 300 67
    125 325 570 144 125 37o30" 350 95
    150 350 725 172 151 37o30" 350 135
    200 400 820 223 201 37o30" 400 210
    250 450 890 278 253 37o30" 450 300
    300 500 1070 330 303 37o30" 550 395
    350 550 1320 382 351 37o30" 650 530
    400 600 1450 432 398 37o30" 750 685
    450 650 1560 484 450 37o30" 750 906
    500 700 1720 535 498 37o30" 850 1130
    600 809 1880 638 600 37o30" 900 1387
    700 900 2083 738 700 37o30" 950 1894
    800 1OOO 2590 840 800 37o30" 1000 2621
    50 4.0 250 345 64 48 37o30" 300 30
    65 270 395 82 66 37o30" 300 42
    80 280 425 95 78 37o30" 350 57
    100 300 51O 117 1OO 37o30" 350 75
    125 325 570 144 125 37o30" 400 105
    150 350 725 172 151 37o30" 400 150
    200 400 820 223 199 37o30" 450 232
    250 450 890 278 251 37o30" 550 330
    300 500 1070 330 301 37o30" 650 430
    350 550 1320 382 349 37o30" 750 570
    400 600 1450 432 396 37o30" 850 730
    50 6.4 250 350 64 48 37o30" 300 34
    65 280 405 82 65 37o30" 300 48
    80 310 435 95 76 37o30" 350 65
    100 350 515 117 98 37o30" 400 81
    125 400 580 150 128 37o30" 400 112
    150 450 735 172 149 37o30" 450 161
    200 550 835 223 197 37o30" 550 255
    250 650 905 278 245 37o30" 650 390
    300 750 1080 330 293 37o30" 750 515
    350 850 1340 382 341 37o30" 800 695
    400 950 1460 432 386 37o30" 900 885
    50 1O.0 250 350 64 48 37o30" 300 37
    65 280 405 82 63 37o30" 300 52
    80 310 435 95 74 37o30" 350 70
    100 350 515 117 97 37o30" 400 86
    125 400 580 150 124 37o30" 400 118
    150 450 735 172 144 37o30" 450 168
    200 550 835 223 189 37o30" 550 263
    250 650 905 278 235 37o30" 650 405
    300 750 1080 330 281 37o30" 750 536
    350 850 1340 382 333 37o30" 850 732
    400 950 1460 432 376 37o30" 950 947

    注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用

    ·主要尺寸 Main dimensions
    公称通径
    DN/mm
    Nominal
    diamecer
    公称压力
    PN/MPa
    Nominal
    pressure
    主要外形尺寸和连接尺寸/mm
    Main external andconnecting dimensions

    电动装置
    Electric
    device

    L H D D0 W
    50 2.5 250 618 64 49 37o30" 562 DZWlO
    65 270 670 82 66 37o30" 562 DZWlO
    80 280 700 95 78 37o30" 562 DZWlO
    100 300 785 117 100 37o30" 607 DZWl5
    125 325 845 144 125 37o30" 607 DZW20l
    150 350 990 172 151 37o30" 607 DZW20l
    200 400 1080 223 201 37o30" 607 DZW30
    250
    450
    1150
    278
    253
    37o30"
    607
    DZW30
    300 500 1415 330 303 37o30" 755 DZW45
    350 550 1665 382 351 37o30" 755 DZW60
    400 600 1815 432 398 37o30" 825 DZW90
    450 650 1920 484 450 37o30" 825 DZWl20
    500 700 2080 535 498 37o30" 825 DZWl20
    600 800 2380 638 600 37o30" 925 DZWl80
    50 4.0 250 618 64 49 37o30" 562 DZWl5
    65 270 670 82 66 37o30" 562 DZWl5
    80 280 700 95 78 37o30" 607 DZWl5
    1OO 300 785 117 100 37o30" 607 DZW20l
    125 325 845 144 125 37o30" 607 DZW20l
    150 350 990 172 151 37o30" 607 DZW30
    200 400 1080 223 199 37o30" 607 DZW30
    250 450 1150 278 251 37o30" 755 DZW45
    300 500 1415 330 301 37o30" 755 DZW60
    350 550 1685 382 349 37o30" 825 DZW90l
    400 600 1815 432 396 37o30" 825 DZW20
    50      
    6.4
    250 625 64 49 37o30" 562 DZWlO
    65 280 693 82 66 37o30" 562 DZWl5
    80 31O 712 95 76 37o30" 607 DZW20l
    1OO 350 790 117 98 37o30" 607 DZW20l
    125 400 855 150 128 37o30" 607 DZW30
    150
    450
    1OOO
    172
    149
    37o30"
    607
    DZW30
    200 550 1185 223 197 37o30" 755 DZW45
    250 650 1255 278 245 37o30" 755 DZW60
    300 750 1445 330 293 37o30" 825 DZW90l
    350 850 1715 382 341 37o30" 825 DZWl20l
    400 950 1985 432 386 37o30" 925 DZWl80
    50 1O.O 250 625 64 49 37o30" 562 DZWlO
    65 280 693 82 66 37o30" 562 DZWl5
    80 31O 712 95 74 37o30" 607 DZW20l
    1OO 350 790 117 97 37o30" 607 DZW30l
    125 400 855 150 124 37o30" 607 DZW30
    150 450 1000 172 144 37o30" 755 DZW45
    200 550 1185 223 189 37o30" 755 DZW60
    250 650 1255 278 235 37o30" 825 DZW90l
    300 750 1445 330 281 37o30" 825 DZWl20l
    350 850 1715 382 333 37o30" 925 DZWl80
    400 950 1985 432 376 37o30" 925 DZW250

    注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用

    Z41T-10型楔式闸阀

    Z44T/W-10型暗杆楔式闸阀

    Z45T-10型暗杆楔式闸阀

    Z15T-10内螺纹暗杆楔式闸阀

    明杆弹性座封闸阀

    RVCX(Z45X)暗杆弹性座封闸阀

    暗杆弹性座封闸阀

    弹性座封闸阀

    波纹管闸阀

    高压法兰连接钢制闸阀

    NKZ41H真空法兰闸阀

    Z44H/Z48H快速排污阀(蒸汽锅炉用阀门)

    PZ41H排渣闸阀

    DSZ41H/DSZ44H水封闸阀

    NKZ61H/Z64H焊接式真空闸阀

    Z41W法兰式不锈钢闸阀

    NKZ61H/Z64H焊接式真空闸阀

    Z41W法兰式不锈钢闸阀

    BZ41H/W碳钢.不锈钢保温闸阀

    法兰楔式闸阀(Z41H)

    Z941W-16P/R电动闸阀

产品相关关键字:焊接式真空闸阀.焊接式闸阀.焊接式阀门.真空闸阀.真空阀门.阀门规格.闸阀规格
 如果你对焊接式真空闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:
留言框
感兴趣的产品: *
您的单位: *  
您的姓名: *
联系电话: *
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*
验证码: *
      
 相关同类产品:
排渣闸阀  Z41W-16P电动闸阀 
法兰楔式闸阀  Z41W-法兰式不锈钢闸阀 
 

 

 
人才中心 | 产品中心 | 公司结构 | 加盟代理 | 联系我们 | 管理中心
Copyright (2006) Shanjing Valve,三精阀门,All rights reserved.
电话:0577-67376465 传真:0577-67988725 67989518 访问统计:773532
本站实名: 三精阀门 ICP备案号:浙ICP备06039930号